產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗設(shè)備 > 離心機 > NF 800/800R多功能離心機
簡要描述:一、普及性介紹NF 800/800R多功能臺式離心機可滿足實驗室進行各種應(yīng)用的要求,通過將一系列附件和速度組合在一臺機器中,減少了對工作臺空間的需求,大大降低投資成本。
詳細介紹
品牌 | NÜVE | 最大離心力 | 水平轉(zhuǎn)子: 3045 xg / 角轉(zhuǎn)子: 18405 xgxg |
---|---|---|---|
儀器功能 | 冷凍離心機 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 其他 |
尺寸 | 457x550x415 / 770x550x415mm | 最大容量 | 水平轉(zhuǎn)子: 4100 rpm / 角轉(zhuǎn)子: 14000 rpmml |
價格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
一、普及性介紹
NF 800/800R多功能臺式離心機可滿足實驗室進行各種應(yīng)用的要求,通過將一系列附件和速度組合在一臺機器中,減少了對工作臺空間的需求,大大降低投資成本。
NF 800是通風(fēng)型離心機,NF 800R是冷凍離心機,可提供水平轉(zhuǎn)子和微管角轉(zhuǎn)子兩種轉(zhuǎn)子選擇,其中30x15 ml轉(zhuǎn)子為血液分析提供了高容量、低成本的解決方案。
它們可以旋轉(zhuǎn)6個微量滴定板,可選擇10種加速和制動速率以實現(xiàn)最佳分離質(zhì)量,N-Prime™ 微處理器控制系統(tǒng)可根據(jù)速度、相對離心力和溫度(R型號)進行精確操作。NF 800的通風(fēng)裝置旨在將溫度升高保持在至低水平。
二、產(chǎn)品亮點
?N-Prime™ 可編程微處理器控制系統(tǒng),操作準確可靠
?只需轉(zhuǎn)動和按下一個按鈕即可輕松編程
?可編程參數(shù):程序編號、速度/相對離心力、時間、加速和制動速率、溫度
?四個大型LED顯示屏用于顯示可編程參數(shù)
?計時器:1-99分鐘內(nèi)
?十個程序存儲器
? 加速/制動率:10/ 10
?不銹鋼腔體
?電子不平衡檢測系統(tǒng)
?適用于大多數(shù)制造商的試管和微量滴定板的各種配件
?強大、靜音且免維護的感應(yīng)電機
?轉(zhuǎn)子超速保護
?電機超溫保護
?NF 800的通風(fēng)系統(tǒng)使腔室內(nèi)溫度升高最小值
?NF 800R*不含氟氯烴的制冷劑流體和絕緣材料
三、技術(shù)參數(shù)
NF 800 | NF 800R | |
最快轉(zhuǎn)速 | 水平轉(zhuǎn)子: 4100 rpm 角轉(zhuǎn)子: 14000 rpm | |
最大相對離心力 | 水平轉(zhuǎn)子: 3045 xg 角轉(zhuǎn)子: 18405 xg | |
管容量 | 水平轉(zhuǎn)子: 4x200 ml 角轉(zhuǎn)子: 6x50 ml | |
控制系統(tǒng) | N-Prime™可編程微處理器控制系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)速設(shè)置范圍 | 500-14000 rpm | |
轉(zhuǎn)速設(shè)置單位 | 10 rpm | |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ± 20 rpm | |
定時器設(shè)置范圍 | 1-99分鐘以內(nèi) | |
定時器設(shè)置單位 | 1 分鐘 | |
加速/制動率 | 10/10 | |
溫度范圍 | - | -9℃至40℃ |
溫度設(shè)置單位 | - | 1℃ |
電機 | 感應(yīng)電機 | |
主體和蓋子 | 環(huán)氧聚酯涂漆鋼 | |
腔體 | 不銹鋼 | |
電源 | 230 V/50-60 Hz | 230 V/50-60 Hz |
額定功率 | 500 W | 800 W |
外觀尺寸 (WxDxH) | 457x550x415 mm | 770x550x415 mm |
包裝尺寸 (WxDxH) | 520x600x610 mm | 870x650x570 mm |
凈重/包裝重量 | 44/48 kg | 75/86 kg |
四、選項和配件
(1)水平轉(zhuǎn)子和配件
編號 | 轉(zhuǎn)子 | 描述 | 容量 | 管子最大直徑 | 半徑 | 最快轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 |
B 50013 | RA 200 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x200 ml | 162 mm | 4100 rpm | 3045 xg | |
G 51026 | 1套4個儲存桶 | 200 ml | 57 mm | ||||
G 51033 | 1套4個帶密封蓋的儲存桶 | 200 ml | 57 mm | ||||
G 51032 | 1套4個聚丙烯材質(zhì)的蓋子 | 200 ml | 56.5 mm | ||||
G 51031 | 四件套 | 1x100 ml | 45 mm | ||||
G 51030 | 四件套 | 1x50 ml錐形管 | 30 mm | ||||
G 51028 | 四件套 | 7x15 ml | 17 mm | ||||
G 51029 | 四件套 | 3x15 ml錐形管 | 17 mm | ||||
G 51027 | 四件套 | 7x5/7 ml | 13.5 mm | ||||
B 50018 | MP 200 | 微量滴定板轉(zhuǎn)子 | 2x3微量滴定板 | 125 mm | 4100 rpm | 2349 xg |
注:200毫升的瓶子不需要插入
(2)角轉(zhuǎn)子和配件
編號 | 轉(zhuǎn)子 | 描述 | 容量 | 管子最大直徑
| 半徑 | 最快轉(zhuǎn)速 | 最大相對離心力 |
B 50017 | RS 300 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50 ml | 29.5 mm | 104 mm | 9000 rpm | 9418 xg |
G 51024 | 一套 6 個適配器 | 6x15 ml錐形管 | 17 mm | ||||
G 51025 | 一套 6 個用于錐形管的橡膠底座適配器 | 6x50 ml錐形管 | 29.5 mm | ||||
B 50015 | RS 450 | 角轉(zhuǎn)子 | 30x15 ml | 17 mm | 160 mm | 4100 rpm | 3007 xg |
G 03057 | 適配器 | 1x1.5/2 ml | 11 mm | ||||
G 03014 | 適配器 | 1x7 ml | 13 mm | ||||
G 03015 | 適配器 | 1x5 ml | 13 mm | ||||
B 50014 | RS 24 | 帶蓋角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5/2 ml | 11 mm | 84 mm | 14000 rpm | 18405 xg |
A 14005 | 適配器 | 1x500/800 µl | 8 mm | ||||
A 14006 | 適配器 | 1x200 µl PCR | 6.5 mm | ||||
A 14007 | 適配器 | 1x250/400/700 µl | 6 mm |
產(chǎn)品咨詢