產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 > 離心機(jī) > NF 1200/1200R多功能離心機(jī)
簡(jiǎn)要描述:一、普及性介紹NF 1200/1200R大容量多功能臺(tái)式離心機(jī)可全面滿足實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行多種應(yīng)用的要求,通過(guò)將一系列附件和多功能性能結(jié)合在一個(gè)設(shè)備中,節(jié)省了寶貴的工作臺(tái)空間,降低投資成本,是預(yù)算緊張時(shí)的良好選擇。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | NÜVE | 最大離心力 | 水平轉(zhuǎn)子: 3082 xg、角轉(zhuǎn)子: 20170 xgxg |
---|---|---|---|
儀器功能 | 普通離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 其他 |
尺寸 | 457x550x415 / 770x550x415mm | 最大轉(zhuǎn)速 | 水平轉(zhuǎn)子: 4100 rpm / 角轉(zhuǎn)子: 14000 rpmrpm |
最大容量 | 水平轉(zhuǎn)子: 4x280 ml / 角轉(zhuǎn)子: 6x100 mlml | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
一、普及性介紹
NF 1200/1200R大容量多功能臺(tái)式離心機(jī)可全面滿足實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行多種應(yīng)用的要求,通過(guò)將一系列附件和多功能性能結(jié)合在一個(gè)設(shè)備中,節(jié)省了寶貴的工作臺(tái)空間,降低投資成本,是預(yù)算緊張時(shí)的良好選擇。
NF 1200/1200R 在水平轉(zhuǎn)子中可容納48-76 x 5 ml試管,在角轉(zhuǎn)子中可容納6x100 ml試管,其性能略高于NF 800/800R型號(hào),微管容量和性能也得到了增強(qiáng)。
可選擇10種加速和制動(dòng)速率以實(shí)現(xiàn)最佳分離質(zhì)量,N-Prime™ 微處理器控制系統(tǒng)可根據(jù)速度、相對(duì)離心力和溫度(R型號(hào))進(jìn)行精確操作。NF 1200的通風(fēng)裝置旨在將溫度升高保持在至低水平。
二、產(chǎn)品亮點(diǎn)
?N-Prime™可編程微處理器控制系統(tǒng),操作準(zhǔn)確可靠
?只需轉(zhuǎn)動(dòng)和按下一個(gè)按鈕即可輕松編程
?可編程參數(shù):程序編號(hào)、速度/相對(duì)離心力、時(shí)間、加速和制動(dòng)速率、溫度
?四個(gè)大型LED顯示屏用于顯示可編程參數(shù)
?計(jì)時(shí)器: 1-99分鐘內(nèi)
?十個(gè)程序存儲(chǔ)器
?加速/制動(dòng)率:10/ 10
?不銹鋼腔體
?電子不平衡檢測(cè)系統(tǒng)
?適用于大多數(shù)制造商的試管和微量滴定板的各種配件
?強(qiáng)大、靜音且免維護(hù)的感應(yīng)電機(jī)
?轉(zhuǎn)子超速保護(hù)
?電機(jī)超溫保護(hù)
?NF 1200的通風(fēng)系統(tǒng)使腔室內(nèi)溫度升高最小
?NF 1200R*不含氟氯烴的制冷劑流體和絕緣材料
三、技術(shù)參數(shù)
NF 1200 | NF 1200R | |
最快轉(zhuǎn)速 | 水平轉(zhuǎn)子: 4100 rpm 角轉(zhuǎn)子: 14000 rpm | |
最大相對(duì)離心力 | 水平轉(zhuǎn)子: 3082 xg 角轉(zhuǎn)子: 20170 xg | |
管容量 | 水平轉(zhuǎn)子: 4x280 ml 角轉(zhuǎn)子: 6x100 ml | |
控制系統(tǒng) | N-Prime™可編程微處理器控制系統(tǒng) | |
轉(zhuǎn)速設(shè)置范圍 | 500-14000 rpm | |
轉(zhuǎn)速設(shè)置單位 | 10 rpm | |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ± 20 rpm | |
定時(shí)器設(shè)置范圍 | 1-99分鐘以內(nèi) | |
定時(shí)器設(shè)置單位 | 1分鐘 | |
加速/制動(dòng)率 | 10/10 | |
溫度范圍 | - | -9℃至40℃之間 |
溫度設(shè)置單位 | - | 1℃ |
電機(jī) | 感應(yīng)電機(jī) | |
主體和蓋子 | 環(huán)氧聚酯涂漆鋼 | |
腔體 | 不銹鋼 | |
電源 | 230 V/50-60 Hz | 230 V/50-60 Hz |
額定功率 | 500 W | 800 W |
外觀尺寸 (WxDxH) | 457x550x415 mm | 770x550x415 mm |
包裝尺寸 (WxDxH) | 520x600x610 mm | 870x650x570 mm |
凈重/包裝重量 (kg) | 46/50 kg | 77/90 kg |
四、選項(xiàng)和配件
(1)水平轉(zhuǎn)子和配件
編號(hào) | 轉(zhuǎn)子 | 描述 | 容量 | 管子最大直徑 | 半徑 | 最快轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 |
B 50016 | RA 200 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x280 ml | 164 mm | 4100 rpm | 3082 xg | |
G 51007 | 1套4個(gè)儲(chǔ)存桶 | 380 ml | 76 mm | ||||
G 51036 | 1套4個(gè)帶密封蓋的儲(chǔ)存桶 | 380 ml | 76 mm | ||||
G 51008 | 四件套 | 1x280 ml | 65 mm | ||||
G 51009 | 四件套 | 1x250 ml平底試管 | 62 mm | ||||
G 51010 | 四件套 | 1x200 ml平底試管 | 55 mm | ||||
G 51011 | 四件套 | 1x100 ml | 39 mm | ||||
G 51012 | 四件套 | 2x50 ml錐形管 | 30 mm | ||||
G 51013 | 四件套 | 4x25 ml | 25 mm | ||||
G 51014 | 四件套 | 5x15 ml錐形管 | 17 mm | ||||
G 51015 | 四件套 | 12x15 ml | 17 mm | ||||
G 51016 | 四件套 | 12x5/7 ml | 13.5 mm | ||||
G 51017 | 四件套 | 19x5 ml | 13 mm | ||||
B 50021 | MP 200 | 微量滴定板轉(zhuǎn)子 | 2x3微量滴定板 | 125 mm | 4100 rpm | 2349 xg |
(2)角轉(zhuǎn)子和配件
編號(hào) | 轉(zhuǎn)子 | 描述 | 容量 | 管子最大直徑 | 半徑 | 最快轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 |
B 50023 | RS 600 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x100 ml | 38 mm | 99 mm | 9000 rpm | 8965 xg |
G 51018 | 一套 6 個(gè)適配器 | 1x50 ml | 30 mm | ||||
G 51019 | 一套 6 個(gè)適配器 | 1x50 ml錐形管 | 30.5 mm | ||||
G 51020 | 一套 6 個(gè)適配器 | 1x30/38 ml | 26 mm | ||||
G 51021 | 一套 6 個(gè)適配器 | 1x15 ml錐形管 | 17 mm | ||||
B 50043 | RS 150 | 角轉(zhuǎn)子 | 10x15 ml | 16 mm | 104 mm | 12000 rpm | 16824 xg |
G 03057 | 適配器 | 1.5/2 ml | 11 mm | ||||
G 03014 | 適配器 | 7 ml | 13 mm | ||||
G 03015 | 適配器 | 5 ml | 13 mm | ||||
B 50022 | RS 100 | 角轉(zhuǎn)子 | 10x10 ml | 16 mm | 88 mm | 12000 rpm | 14167 xg |
G 51022 | 一套 10 個(gè)適配器 | 1x6ml | 13 mm | ||||
G 51023 | 一套10個(gè)適配器 | 1x1.5/2 ml | 11 mm | ||||
B 50014 | RS 24 | 帶蓋角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5/2 ml | 11 mm | 84 mm | 14000 rpm | 18405 xg |
B 50029 | RS 30 | 帶蓋角轉(zhuǎn)子 | 30x1.5/2 ml | 11 mm | 84 mm | 13500 rpm | 20170 xg |
A 14005 | 適配器 | 1x500/800 µl | 8 mm | ||||
A 14006 | 適配器 | 1x200 µl PCR | 6.5 mm | ||||
A 14007 | 適配器 | 1x250/400/700 µl | 6 mm |
產(chǎn)品咨詢