產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 > L30001LUNA-STEM™自動(dòng)雙熒光細(xì)胞計(jì)數(shù)儀
簡(jiǎn)要描述:LUNA-STEM™自動(dòng)熒光細(xì)胞計(jì)數(shù)儀用于脂肪來(lái)源干細(xì)胞和基質(zhì)血管成分細(xì)胞計(jì)數(shù)時(shí),能夠?yàn)橄掠螌?shí)驗(yàn)準(zhǔn)確、一致地計(jì)數(shù)活的有核細(xì)胞、死的有核細(xì)胞、無(wú)核細(xì)胞。分別對(duì)活細(xì)胞和死細(xì)胞進(jìn)行染色,可為包括干細(xì)胞和 SVF 細(xì)胞在內(nèi)的大多數(shù)細(xì)胞類型提供高靈敏度和準(zhǔn)確的結(jié)果。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Aligned Genetics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
LUNA-STEM™自動(dòng)熒光細(xì)胞計(jì)數(shù)儀用于脂肪來(lái)源干細(xì)胞和基質(zhì)血管成分細(xì)胞計(jì)數(shù)時(shí),能夠?yàn)橄掠螌?shí)驗(yàn)準(zhǔn)確、一致地計(jì)數(shù)活的有核細(xì)胞、死的有核細(xì)胞、無(wú)核細(xì)胞。使用吖啶橙(AO)和碘化丙啶(Pl)分別對(duì)活細(xì)胞和死細(xì)胞進(jìn)行染色,可為包括干細(xì)胞和 SVF 細(xì)胞在內(nèi)的大多數(shù)細(xì)胞類型提供高靈敏度和準(zhǔn)確的結(jié)果。
配備了雙重?zé)晒夂兔鲌?chǎng)光學(xué),以區(qū)分活、死有核細(xì)胞和無(wú)核細(xì)胞。樣品用核酸染料染色,以確定單核細(xì)胞的濃度和性質(zhì)。在短短的30秒內(nèi),LUNA-STEM™可報(bào)告總細(xì)胞濃度、有核細(xì)胞濃度、無(wú)核細(xì)胞濃度、細(xì)胞活力和平均細(xì)胞大小。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
產(chǎn)品亮點(diǎn) | 說(shuō)明 |
---|---|
計(jì)數(shù)組織來(lái)源細(xì)胞 | LUNA-STEM™采用雙熒光和明場(chǎng)光學(xué)技術(shù),可以區(qū)分細(xì)胞和碎片 |
快速顯示結(jié)果 | 在短短的30秒內(nèi),LUNA-STEM™從三個(gè)通道捕獲、合并和分析圖像,以產(chǎn)生細(xì)胞計(jì)數(shù)和活力數(shù)據(jù) |
有核和無(wú)核細(xì)胞分析 | 核酸染色確保有核細(xì)胞計(jì)數(shù)為活細(xì)胞或死細(xì)胞,而無(wú)核細(xì)胞計(jì)數(shù)為無(wú)核細(xì)胞 |
簡(jiǎn)易的記錄 | PDF報(bào)告中完整的圖像和數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的,可以轉(zhuǎn)移到PC或打印出來(lái)作為您的記錄 |
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
樣本容量 | 10μL |
---|---|
細(xì)胞計(jì)數(shù)時(shí)間 | 30-60sec |
細(xì)胞濃度范圍 | 5 x 10? – 1 x 10? cells/mL(最佳范圍) |
細(xì)胞大小范圍 | 可檢測(cè)范圍:1-90 μm,最佳范圍:5-60 μm |
激發(fā)波長(zhǎng) | 470±20 nm |
發(fā)射波長(zhǎng) | 530±25 nm,600nm(LP) |
光源 | LED |
圖像分辨率 | 5MP |
LCD顯示 | 800 x 480 像素 |
尺寸 (W×D×H) | 22 x 21 x 9 cm(8.6 x 8.3 x 3.5 inch) |
重量 | 1.8kg(4 lb)*不含交流適配器和電源線 |
可選配件
型號(hào) | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 |
---|---|---|
L12011 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片 | 1片 |
L12012 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片 | 2片 |
L12014 | LUNATM 可重復(fù)使用載玻片蓋玻片 | 10片 |
L12005 | PhotonSlide™ | 50片/1盒 |
L12006 | PhotonSlide™ | 500片/10盒 |
L12007 | PhotonSlide™ | 1000片/20盒 |
F23001 | 吖啶橙/碘化丙啶染色劑 | 2 x 0.5 mL |
F23002 | 吖啶橙染色劑 | 2 x 0.5 mL |
F23003 | 碘化丙啶染色劑 | 2 x 0.5 mL |
F23212 | 細(xì)胞稀釋緩沖液 | 5 x 20 mL |
F23102 | LUNATM 熒光校準(zhǔn)珠 | 1 x 0.5 mL |
P10001 | LUNATM 打印機(jī) | 1臺(tái) |
P10002 | LUNATM 打印紙(熱敏,700張打?。?/td> | 3 x 2卷 |
U10005 | USB驅(qū)動(dòng)器,16GB | 1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢