產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > L70002LUNA-FX7™自動細(xì)胞計數(shù)儀
簡要描述:LUNA-FX7™自動細(xì)胞計數(shù)儀具有:高細(xì)胞計數(shù)精度、全新的1、3和8室載玻片選項、先進(jìn)的光學(xué)器件、雙熒光和明場檢測、精確自動對焦和FDA 21 CFR PART 11合規(guī)性;內(nèi)置質(zhì)量控制功能,具有用于監(jiān)控QC和生產(chǎn)的精密驗證載玻片,結(jié)合了易用性、高精度、高通量和全新升級軟件,大大提高了實驗室工作流程的效率和安全性。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Aligned Genetics | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
LUNA-FX7™自動細(xì)胞計數(shù)儀具有:高細(xì)胞計數(shù)精度、全新的1、3和8室載玻片選項、先進(jìn)的光學(xué)器件、雙熒光和明場檢測、精確自動對焦和FDA 21 CFR PART 11合規(guī)性;內(nèi)置質(zhì)量控制功能,具有用于監(jiān)控QC和生產(chǎn)的精密驗證載玻片,結(jié)合了易用性、高精度、高通量和全新升級軟件,大大提高了實驗室工作流程的效率和安全性。
產(chǎn)品亮點
產(chǎn)品亮點 | 說明 |
---|---|
高精準(zhǔn)度 | 采用高達(dá) 5.1 µl 的計數(shù)體積,降低了每次計數(shù)的誤差和 CV值。 改進(jìn)的去團(tuán)化算法和精確的自動對焦進(jìn)一步增加了 LUNA-FX7™ 計數(shù)的準(zhǔn)確性和可靠性 |
單次檢測多個樣品 | 新的8-和3-道計數(shù)板增加檢測通量 |
細(xì)胞濃度范圍擴(kuò)大 | 5 x 10? – 1 x 10? cells/mL, 適用于多種細(xì)胞計數(shù)應(yīng)用,包括單細(xì)胞測序和CAR-T劑量測定 |
明場和熒光計數(shù)都很出色 | 通過優(yōu)化的軟件算法實現(xiàn)快速精確的自動對焦,達(dá)到理想的計數(shù)效果 |
設(shè)備可靠性 | 內(nèi)置QC軟件和適用于明場、熒光計數(shù)的“驗證計數(shù)板",確保每日QC監(jiān)控報告 |
COUNTWIRE™-符合21 CFR PART 11法規(guī) | CountWire™軟件提供數(shù)據(jù)安全和可訪問性管理 |
簡單、靈活、強(qiáng)大 | 計數(shù)結(jié)果可導(dǎo)出為CSV摘要或原始圖片和帶有標(biāo)記的圖像或者全面的PDF報告。 內(nèi)置250GB硬盤,不需要額外的計算機(jī),數(shù)據(jù)可以通過Wi-Fi、以太網(wǎng)或USB導(dǎo)出。 |
生物工藝處理模式 | 全新的生物工藝處理模塊支持單獨的監(jiān)控、記錄及分析不同的生物處理活動。 可以制作增長率和趨勢圖,以便可以跟蹤生產(chǎn)及準(zhǔn)確預(yù)測時間表。 |
數(shù)據(jù)可靠 | LUNA-FX7™ 驗證載玻片與QC軟件提供值得信任的數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
型號 | LUNA-FX7™ 自動細(xì)胞計數(shù)儀L70001 | LUNA-FX7™ 自動細(xì)胞計數(shù)(帶生物過程檢測功能)L70002 |
---|---|---|
內(nèi)存 | 250GB | 1TB |
軟件 | 標(biāo)準(zhǔn)款軟件 | 生物過程檢測軟件 |
細(xì)胞濃度范圍 | 可檢測: 1 x 10? – 5 x 10? cells/mL, 最佳: 5 x 10? – 1 x 10? cells/mL | |
細(xì)胞直徑范圍 | 可檢測范圍:1-90 μm, 最佳: 3-60 μm | |
光學(xué) | 明場, 雙熒光 | |
綠色熒光 | 激發(fā) : 470±20 nm, 發(fā)射 : 530±25 nm | |
紅色熒光 | 激發(fā): 530±20 nm, 發(fā)射: 620±30 nm | |
對焦 | 自動 / 手動 | |
顯示 | 7" 觸摸液晶屏 | |
數(shù)據(jù)格式 | PDF, CSV, TIFF | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB, WiFi, Ethernet | |
打印機(jī) | 外接打印機(jī)(可選) | |
21 CFR Part 11 | CountWire™ software (可選) | |
用戶管理 | CountWire™ software (可選) | |
IQ/OQ | 包含(可選) | 包含 |
尺寸 | 245 x 280 x 240 mm | |
重量 | 5.0 kg |
細(xì)胞治療
生物處理
CRO、生物制藥、生物技術(shù)
PBMC
來源于組織的原代細(xì)胞計數(shù)
藻類計數(shù)
單細(xì)胞分析
酵母計數(shù)
產(chǎn)品咨詢