產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 > 干浴器 > QBD1,QBD2,QBD4,QBH2干浴器
簡(jiǎn)要描述:QB系列是市場(chǎng)上十分具備競(jìng)爭(zhēng)力的多功能干浴器加熱系統(tǒng),集優(yōu)良的溫度控制、*的均勻性以及高品質(zhì)設(shè)計(jì)于一體,是常規(guī)樣品加熱、研究和化學(xué)應(yīng)用的理想選擇。為了提高配置的靈活性和有效性,主機(jī)和模塊都有多種規(guī)格型號(hào)可供選擇,應(yīng)用廣泛,性?xún)r(jià)比非常高。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Grant | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
干浴器
產(chǎn)品特性:
QB系列干浴技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) |
|
|
|
| |||
QBD1 | QBD2 | QBD4 | QBH2 | ||||
數(shù)字型干浴 | 程序數(shù)字型 干浴 | ||||||
溫度范圍 | 室溫+5 ~ 130 ℃ | 室溫+5 ~ 200 ℃ | |||||
穩(wěn)定性 | ±0.1 ºC | ||||||
均勻性 | ±0.1 ºC(模塊內(nèi)) ±0.2 ºC(模塊間) | ||||||
設(shè)定分辨率 | 0.1 ºC | ||||||
加熱時(shí)間 (25 ~ 100 ºC) | 20分鐘 | 15分鐘 | |||||
顯示方式 | LED顯示 | ||||||
程序控制溫度和 時(shí)間 | - | 三程序段 | |||||
反應(yīng)計(jì)時(shí)器 | 1 ~ 999分鐘(帶蜂鳴發(fā)聲器) | ||||||
計(jì)時(shí)器功能 | 定時(shí)控制加熱開(kāi)/關(guān),多72小時(shí) | ||||||
溫度偏移調(diào)整 | 標(biāo)配 | ||||||
探頭校準(zhǔn) | 標(biāo)配(兩點(diǎn)校準(zhǔn)) | ||||||
高/低溫警報(bào) | 標(biāo)配 | ||||||
故障指示顯示 | 標(biāo)配 | ||||||
模塊更換工具 | 標(biāo)配 | ||||||
安全性 | 超溫保護(hù) | ||||||
工作電壓 | 120或230 V | ||||||
重量 | 2.2 kg | 2.7 kg | 3.6 kg | 3 kg | |||
應(yīng)用領(lǐng)域:
產(chǎn)品咨詢(xún)