產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 > 水浴 > R4系列,R5系列,LTC4冷卻恒溫循環(huán)水浴
簡要描述:2款高性能的制冷單元(R4系列、R5系列)任意搭配4款Optima TM加熱循環(huán)儀(T100型、TC120型、TX150型、TXF200型),組合成冷卻恒溫水浴。所有裝置由工廠裝配組成,將恒溫循環(huán)儀固定裝配在制冷單元上,并提供隔熱管和夾子的成型機(jī),即開即用。標(biāo)準(zhǔn)配備繼電器控制(制冷開/關(guān))、排水管、超溫截止(100℃限制)、水冷凍保護(hù)恒溫器和制冷劑高壓開關(guān)。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Grant | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
所有裝置由工廠裝配組成,將恒溫循環(huán)儀固定裝配在制冷單元上,并提供隔熱管和夾子的成型機(jī),即開即用。標(biāo)準(zhǔn)配備繼電器控制(制冷開/關(guān))、排水管、超溫截止(100℃限制)、水冷凍保護(hù)恒溫器和制冷劑高壓開關(guān)。
其中將 TX150加熱循環(huán)儀+R4制冷單元組合為LTC4型冷卻恒溫循環(huán)水浴,即TX150-R4型程序控制冷卻恒溫循環(huán)水浴,主推產(chǎn)品。該產(chǎn)品提供杰出和*的性能,滿足需要溫度控制的實(shí)驗(yàn)室常規(guī)和復(fù)雜應(yīng)用。
產(chǎn)品特性:
R4系列和R5系列
圖片 |
|
|
|
|
| R4系列 | R5系列 | LTC4(TX150 +R4) | |
尺寸 | h×d×w mm | 550 x 515 x 393 | 610 x 590 x 414 | 755 x 515 x 393 |
溫度范圍 | 與T100搭配 | 0℃至100℃ | 0℃至100℃ | - |
與TC120搭配 | -20℃至100℃ | -20℃至100℃ | - | |
與TX150搭配 | -30℃至100℃ | -47℃至100℃ | -30℃至100℃ | |
與TXF2000搭配 | -30℃至100℃ | -47℃至100℃ | - | |
容積 | L | 20 | 12 | 10 |
制冷劑 |
| R134a | ||
工作區(qū)域 | h×d×w | 230 x 305 | 260 x 115 | 230 x 305 |
制冷效率 | 20℃ W | 900 | 1100 | 900 |
0℃ | 500 | 1050 | 500 | |
-20℃ | 180 | 580 | 180 | |
-30℃ | 40 | 370 | 40 | |
-47℃ | - | 25 | - | |
重量 |
| 40.6 | 48.3 | 42.9 |
可搭配的OptimaTM加熱循環(huán)儀
產(chǎn)品類型 | 數(shù)字式通用型 | 數(shù)字式高性能型 | ||
圖片 |
|
|
|
|
溫度設(shè)定分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ (0.01 ℃/配Labwise軟件) | ||
顯示器 | 4位LED | 全彩色QVGA TFT | ||
計時功能 | - | 1分 ~ 99小時59分 | ||
溫度值儲存數(shù) | 3 | |||
兩點(diǎn)溫度校正 | 標(biāo)配 | |||
溫度補(bǔ)償調(diào)節(jié) | - | 標(biāo)配 | ||
外置探頭接口 | - | 標(biāo)配(TXPEP/TXSEP) | ||
通訊接口 | - | USB、RS232 | ||
程序控制 | - | PC遙控 | PC遙控/直接控制 | |
程序儲存數(shù)量 | - | 1 x 30步 | 10 x 100步 | |
繼電器控制數(shù) | - | 1 | ||
超溫安全保護(hù) | 固定 | 可調(diào)節(jié)斷電器 | ||
液面安全保護(hù) | 標(biāo)配(浮子開關(guān)) | |||
報警(與繼電器是否聯(lián)動) | - | 高(否) | 高和低 (是) | |
加熱功率 | 1290 W/230 V | 1840 W/230 V | ||
電源供應(yīng) | 1400 W/230 V | 2000 W/230 V | ||
浴槽臺面上高度 | 200 mm | |||
浴槽臺面下深度 | 135 mm | 145 mm | ||
Optima™系列加熱循環(huán)儀集成液體泵技術(shù)參數(shù) | ||||
大壓力(水) | - | 210毫巴 | 310毫巴 | 530毫巴 |
大流量(水) | - | 16升/分 | 18升/分 | 23升/分(可調(diào)) |
入口/出口管徑 | - | 6/11 mm |
應(yīng)用領(lǐng)域:
產(chǎn)品咨詢