產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗設(shè)備 > 搖床 > LSB Aqua ProGrant往復(fù)式水浴搖床
簡要描述:Grant往復(fù)式水浴搖床LSB Aqua Pro型具有較高的溫度穩(wěn)定性和直觀的數(shù)控顯示,可滿足各種實驗的靈活使用。本產(chǎn)品提供兩種尺寸以滿足不同應(yīng)用環(huán)境,包括樣品制備,混合和解凍。
詳細介紹
品牌 | Grant | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Grant往復(fù)式水浴搖床LSB Aqua Pro型具有較高的溫度穩(wěn)定性和直觀的數(shù)控顯示,可滿足各種實驗的靈活使用。本產(chǎn)品提供兩種尺寸以滿足不同應(yīng)用環(huán)境,包括樣品制備,混合和解凍。
產(chǎn)品特性:
Grant往復(fù)式水浴搖床LSB Aqua Pro技術(shù)參數(shù)
型號 | LSB12 | LSB18 |
外形尺寸(h x d x w) | 425 x 385 x 360 mm | 425 x 565 x 335 mm |
工作體積 | 12 L | 18 L |
溫度范圍 | 室溫+5 ~ 99 ºC,可制冷到0 ºC(選配) | |
穩(wěn)定性@ 37 ºC | ±0.1 ºC | |
均勻性@ 37 ºC | ±0.1 ºC | |
震蕩盤尺寸 | 240 x 235 mm | 420 x 235 mm |
小/大浸入深度 | 60/93 mm | |
線性震蕩速度 | 20 ~ 200 rpm (取決于負載) | |
線性振蕩線程 | 20 mm | |
顯示 | 2位LED (獨立顯示和控制溫度) | |
定時范圍 | 1 ~ 999 分鐘 | |
加熱功率(230V) | 800 W | 1400 W |
安全設(shè)定 | 過溫保護設(shè)定,干啟動,定時設(shè)置,低液位報警 | |
排水閥 | 標配 | |
重量 | 8.9 kg | 11.2 kg |
應(yīng)用領(lǐng)域:
產(chǎn)品咨詢